← 하드웨어 목록으로
브랜드 비교
화면 구성과 연결 방식에 따라 브랜드별 제품을 비교하세요.
단일 화면 POS
| MxiPOS A3MxiPOS | SUNMI D3 PROSUNMI | SUNPOS D3SUNPOS | Xprinter A5521Xprinter | |
|---|---|---|---|---|
| 가격 | 6.950.000₫ 약 375,000원 | 12.500.000₫ 약 675,000원 | 6.500.000₫ 약 351,000원 | 5.990.000₫ 약 324,000원 |
| 기본 화면 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 |
| RAM / 저장 용량 | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB | 4GB + 32GB | 2GB + 32GB |
듀얼 화면 POS
| MxiPOS A3 DualMxiPOS | SUNMI D3 PRO DualSUNMI | SUNPOS D3 PROSUNPOS | |
|---|---|---|---|
| 가격 | 9.950.000₫ 약 538,000원 | 16.500.000₫ 약 891,000원 | 7.700.000₫ 약 416,000원 |
| 기본 화면 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 |
| RAM / 저장 용량 | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB | 4GB + 32GB |
영수증 프린터
| MxiPOS 80XMxiPOS | Xprinter Q807KXprinter | ZYWELL Q822ZYWELL | MxiPOS 80WMxiPOS | Xprinter T80WXprinter | ZYWELL 908ZYWELL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 1.390.000₫ 약 75,000원 | 1.190.000₫ 약 64,000원 | 850.000₫ 약 46,000원 | 1.590.000₫ 약 86,000원 | 1.500.000₫ 약 81,000원 | 1.500.000₫ 약 81,000원 |
| 인쇄 속도 | 250–300 mm/s | 230 mm/s | 200 mm/s | 250–300 mm/s | 200 mm/s | 200–260 mm/s |
| 연결 방식 | USB + LAN | USB + LAN | USB + LAN | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi |
| 절단기 / 현금 서랍 포트 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
모든 하드웨어 가격은 부가가치세 별도입니다.사양과 가격은 선택한 구성에 따라 달라집니다.