← 返回硬件列表
跨品牌对比
按屏幕配置和连接方式比较不同品牌的设备。
单屏收银机
| MxiPOS A3MxiPOS | SUNMI D3 PROSUNMI | SUNPOS D3SUNPOS | Xprinter A5521Xprinter | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 6.950.000₫ 约 ¥1,805 | 12.500.000₫ 约 ¥3,247 | 6.500.000₫ 约 ¥1,688 | 5.990.000₫ 约 ¥1,556 |
| 主屏 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 |
| 内存 / 存储 | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB | 4GB + 32GB | 2GB + 32GB |
双屏收银机
| MxiPOS A3 DualMxiPOS | SUNMI D3 PRO DualSUNMI | SUNPOS D3 PROSUNPOS | |
|---|---|---|---|
| 价格 | 9.950.000₫ 约 ¥2,588 | 16.500.000₫ 约 ¥4,286 | 7.700.000₫ 约 ¥2,000 |
| 主屏 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 |
| 内存 / 存储 | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB | 4GB + 32GB |
小票打印机
| MxiPOS 80XMxiPOS | Xprinter Q807KXprinter | ZYWELL Q822ZYWELL | MxiPOS 80WMxiPOS | Xprinter T80WXprinter | ZYWELL 908ZYWELL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 1.390.000₫ 约 ¥361 | 1.190.000₫ 约 ¥309 | 850.000₫ 约 ¥221 | 1.590.000₫ 约 ¥413 | 1.500.000₫ 约 ¥390 | 1.500.000₫ 约 ¥390 |
| 打印速度 | 250–300 mm/s | 230 mm/s | 200 mm/s | 250–300 mm/s | 200 mm/s | 200–260 mm/s |
| 连接方式 | USB + LAN | USB + LAN | USB + LAN | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi |
| 切刀 / 钱箱接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
以上硬件价格均未含税。参数与价格以具体配置为准。