← Quay lại thiết bị
So sánh các thương hiệu
So sánh thiết bị theo cấu hình màn hình và kiểu kết nối.
Máy POS một màn hình
| MxiPOS A3MxiPOS | SUNMI D3 PROSUNMI | SUNPOS D3SUNPOS | Xprinter A5521Xprinter | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 6.950.000₫ | 12.500.000₫ | 6.500.000₫ | 5.990.000₫ |
| Màn hình chính | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 |
| RAM / bộ nhớ | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB | 4GB + 32GB | 2GB + 32GB |
Máy POS hai màn hình
| MxiPOS A3 DualMxiPOS | SUNMI D3 PRO DualSUNMI | SUNPOS D3 PROSUNPOS | |
|---|---|---|---|
| Giá | 9.950.000₫ | 16.500.000₫ | 7.700.000₫ |
| Màn hình chính | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 |
| RAM / bộ nhớ | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB | 4GB + 32GB |
Máy in hóa đơn
| MxiPOS 80XMxiPOS | Xprinter Q807KXprinter | ZYWELL Q822ZYWELL | MxiPOS 80WMxiPOS | Xprinter T80WXprinter | ZYWELL 908ZYWELL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 1.390.000₫ | 1.190.000₫ | 850.000₫ | 1.590.000₫ | 1.500.000₫ | 1.500.000₫ |
| Tốc độ in | 250–300 mm/s | 230 mm/s | 200 mm/s | 250–300 mm/s | 200 mm/s | 200–260 mm/s |
| Kết nối | USB + LAN | USB + LAN | USB + LAN | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi |
| Dao cắt / cổng két tiền | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tất cả giá phần cứng chưa bao gồm VAT.Thông số và giá phụ thuộc vào cấu hình được chọn.